Bærbar elektrisk Hydraulisk Rebar Bender RB-25
Spenning: | 220V / 110V |
Effekt: | 1600W / 1700W |
Bruttovekt: | 109kg |
Netto vekt: | 91kg |
Bøyningsvinkel: | 0 ° -180 ° |
Max.rebar | 25MM |
Min.rebar | 6MM |
Pakke: | En PC / Kartong Ctn / Metal Box |
Kartongstørrelse: | 500x555x505MM |
Maskinstørrelse: | 450x500x440MM |
Sertifikat: | CE ROHS |
Bærbar elektrisk Hydraulisk Rebar Bender RB-32
Spenning: | 220V / 110V |
Effekt: | 3000W / 2800w |
Bruttovekt: | 203 kg |
Netto vekt: | 175 kg |
Max.rebar | 32mm |
Min.rebar | 6mm |
Pakke: | En PC / Kartong Ctn / Metal Box |
Kartongstørrelse: | 650x650x730 mm |
Maskinstørrelse: | 600x580x470 mm |
Bøyningsvinkel: | 0 ° -180 ° |
Sertifikat: | CE ROHS |
Spesifikasjon for Rebar Benders | ||||||||
Modell | Spenning / Strøm | N. Vekt | G. Vekt | Max Rebar | Min Rebar | Bøye Hastighet | Bøye Angle | Sertifikat |
RB-16 | 220V / 800W | 15kgs | 16.5KGS | 16MM | 4MM | 5 s | 0-130 ° | CE ROHS |
RB-25 | 230V / 1600W | 91KGS | 109KGS | 25MM | 6MM | 5,0 ~ 7,0 s | 0-180 ° | CE RoHS |
RB-32 | 220V / 3000W | 175KGS | 203KGS | 32MM | 6MM | 6,0 ~ 7,0 s | 0-180 ° | CE RoHS |
spesifikasjoner
Bærbar Rebar Bender
1. Utmerket kvalitet, enkel å betjene
2. Brukes til bøyning av sperre, stålstang, stålstenger etc.
ulv skjære maskiner ulv skjære maskiner
1. Utmerket kvalitet, enkel å betjene
2. Brukes til bøyning av sperre, stålstang, stålstenger etc.
Portable Rebar Bender Introduksjon
1. Tilgjengelig modell: RB-16, RB-25, RB-32 (RB = Rebar Bender)
2. Emballasje: en sett / metallkasse / pappkartong
3. Bøyningsvinkel: 0-180 grader
4. Sertifikat: CE, RoHS
5. Detaljert beskrivelse for bærbar rebar bender: Bærbar rebar bender er mye brukt i konstruksjonsteknikk for bøyning av sperre, stålstang, stålstang etc. Det kan forhåndsinnstille vinkellås for å gjenta den samme vinkelsvingningen. De to glidebrytende vinkelvalgene kan stilles inn for å bøye alle vinkler 0-180 grader nøyaktig. To standardfotpedalstyringsbrytere for håndfri bøying.